

![]()
![]()
Agenda de la Jornada secuDrone – Sala 2
| AGENDA DE LA JORNADA | |||
| 8:45 | Recepción y Registro de asistentes | ||
| 9:30 | Inauguración de secuDrone | ||
| TG José María Salom. Director General. INTA (TBC) |
|||
| Alfonso López Clavier. Presidente. APTIE | |||
| SALA CONFERENCIAS 2 | ||
| 10:00 | INTA. Regulación actual. Certificación militar de drones | |
| Angel Centenera Pecharroman. Responsable de la Unidad de Regulación de RPAS | ||
| 10:25 | Indra. Sistema de Defensa Anti-Drone ARMS | |
| Vicente Pastor Puche | ||
| 10:50 | CIAC. Historia y desarrollo del Sistema Anti-Drone AUDS | |
| Christofer P. Wallis. Director General | ||
| 11:15 | Policía Local de Arrecife. Prospectiva drones y antidrones en la ciudad | |
| Marcos A. Rosario Galindo. Director Operaciones Unidad U-Dron – Lanzarote | ||
| 11:40 | COFFEE BREAK | |
| Café ofrecido en la zona de exposición | ||
| 12:25 | INTA. Sistema de interceptación de drones Artemisa | |
| Tcol. Jesús Sánchez García. Director Dpto. Optoelectrónica y Misilística | ||
| 12:50 | Gradiant. Sistema de detección, clasificación, seguimiento y neutralización de UAS | |
| Iago Gómez Alonso. Director Area de Comunicaciones | ||
| 13:15 | Protección Civil y Emergencias de Cantabria. UAVs en apoyo de las Emergencias | |
| María Lourdes Gutiérrez Pérez. Adjunta al Jefe de Servicio de la Dirección General | ||
| 13:40 | Guardia Civil. El empleo de RPAS y sistemas anti-RPAS en la Guardia Civil |
|
| Capitán José Antonio Hernán Belinchón. Área de RPAS del Servicio Aéreo | ||
| 14:05 | ALMUERZO | |
| Almuerzo ofrecido en Cafetería | ||
| 15:30 | Target Tecnología. Sistema portátil antidrone Dronebuster | |
| Pedro Rolandi. Director General | ||
| 15:50 | ETRA. Servicios Digitales 4.0 –Tecnología al servicio del ciudadano | |
| Alberto Pérez. Desarrollo de Negocio | ||
| 16:10 | Policia de la Generalitat. Presente y futuro de los drones en los Mossos d’Esquadra | |
| Miquel Tripiana. Unidad Técnica de Seguridad Aérea. Comisaría General de Movilidad | ||
| 16:40 | FIN DE LAS PRESENTACIONES | |

Patrocinan:

